众信旅游股票代码

时间:2022-06-17 01:37:29

    众信旅游股票代码?002707众信旅游股票,近十个交易日共有318只个股被机构评级为买入,其中194股给出目标价位,26只具有超过50%的上升空间,目标涨幅翻倍的个股有1只。其中众信旅游目标涨幅最大,预计目标价为31.26元,预计涨幅187.85%;利源精制紧随其后,预计目标价为17.02元,涨幅83.21%。

 

众信旅游股票代码:

 

证券代码 证券简称 机构 目标价(元) 收盘价(元) 目标涨幅(%) 近十日主力资金(亿元)

002707 众信旅游 国泰君安 31.26 10.86 187.85 0.01

002501 利源精制 国泰君安 17.02 9.29 83.21 -0.46

600710 ST 常 林 太平洋 12.00 6.82 75.95 -0.07

300426 唐德影视 安信证券 32.50 19.00 71.05 -0.28

000672 上峰水泥 天风证券 18.50 10.94 69.10 3.20

002599 盛通股份 中泰证券 20.08 12.14 65.40 -0.10

600172 黄河旋风 海通证券 14.39 8.73 64.83 -1.29

300145 中金环境 国泰君安 22.29 13.55 64.50 -0.84

300144 宋城演艺 中信建投证券 29.50 17.96 64.25 -0.80

000711 京蓝科技 中信建投证券 21.00 12.82 63.81 0.50

603599 广信股份 西南证券 28.60 17.70 61.58 -0.10

300197 铁汉生态 中泰证券 19.80 12.35 60.32 -0.33

002455 百川股份 天风证券 14.67 9.17 59.98 -0.34

603659 璞 泰 来 天风证券 85.00 53.96 57.52 -0.79

000028 国药一致 国泰君安 90.61 57.60 57.31 -0.10

000796 凯撒旅游 海通证券 20.84 13.25 57.28 -0.18

002332 仙琚制药 中泰证券 12.88 8.25 56.12 -0.26

002126 银轮股份 联讯证券 14.49 9.41 53.99 -0.08

000967 盈峰环境 中泰证券 14.00 9.10 53.85 -0.16

300367 东方网力 海通证券 23.00 14.97 53.64 -1.05

 

002707众信旅游股票:

 

    众信旅游(002707,10.86,0.28%)主营业务:公司坚持从旅游到旅行的发展路径,业务由出境游拓展至出境服务。在出境游批发、出境游零售、整合营销服务三大业务的基础上,向游学、移民置业、旅游金融、健康医疗等一系列出境综合服务延伸。(众信旅游股票代码更新时间:2017-12-09 10:44:07)