3家公司推出高送转方案

时间:2022-04-17 13:29:57

从严监管下,上市公司分配方案逐渐完成“脱虚向实”的转换:上市公司现金分红更受追捧,送转方案逐渐遇冷。

作为股东权益的内部调整,送转股对公司经营业绩没有实质影响,但作为每年必炒的“例牌菜”,推出的公司股价往往更受追捧。也正是基于这种炒作热情,上市公司一度热衷于推出高送转方案,彼时推送高送转方案的上市公司家数骤增,高送转比例也曾不断抬升。爆炒行情下,监管层重拳出击,对高送转公司从严监管,上市公司送转热情逐渐遇冷。

证券时报•数据宝统计显示,截至3月28日,469家公司披露了2021年度分配方案,其中分配方案中包含送转的公司有58家。送转方案来看,目前每10股送转比例最高的是天赐材料,公司拟10送转10股;力量钻石、全志科技等紧随其后,送转比例为每10股送转10股、9股。按照高送转最新要求,共有3家公司的分配方案包含高送转,即力量钻石、天赐材料、元利科技。 每10股送转10股、10股、6股。

业绩方面,公布送转方案的公司中,有58家公司已经披露2021年报,净利润增幅最高的是济民医疗,2021年实现净利润1.48亿元,同比增长2206.02%。

市场表现上,送转方案公布首日,股价上涨的有24只,股价涨停的有江化微等,股价下跌的有28只。送转方案公布以来股价上涨的有22只,涨幅较大的有北鼎股份、华骐环保等,分别上涨24.83%、19.48%;股价下跌的有30只,跌幅最大的是利尔化学,累计下跌20.67%。

与送转遇冷相对的是,上市公司更加注重现金分红,公布送转方案的58家公司中,在进行送转的同时有57家同时搭配现金分红,占送转公司比例的98.28%。目前推出纯派现的公司也有411家。(数据宝)

年度送转方案一览

代码 简称 首次预案
公布日
每10股
派现(元)
每10股
送转(股)
预案公布
当日涨跌
(%)
预案公布
以来涨跌
(%)
002709 天赐材料 2022.03.22 5.00 10.000 -1.22 -7.62
301071 力量钻石 2022.02.28 10.00 10.000 -1.55 0.44
300458 全志科技 2022.03.25 5.00 9.000 11.16 11.16
301047 义翘神州 2022.02.28 100.00 9.000 5.78 9.37
300786 国林科技 2022.03.18 1.50 8.000 -2.60 2.77
300988 津荣天宇 2022.03.28 3.00 8.000
300835 龙磁科技 2022.03.15 2.00 7.000 0.31 12.07
300650 太龙股份 2022.03.25 2.00 7.000 -4.43 -4.43
301003 江苏博云 2022.03.01 10.00 7.000 3.42 2.83
300772 运达股份 2022.03.08 2.50 6.000 -2.20 2.17
603217 元利科技 2022.03.18 8.00 6.000 4.90 4.57
300751 迈为股份 2022.03.11 15.00 6.000 -0.18 -10.61
300873 海晨股份 2022.03.03 4.50 6.000 -4.94 -14.31
300929 华骐环保 2022.03.10 1.30 6.000 14.73 19.48
300759 康龙化成 2022.03.28 4.50 5.000
300568 星源材质 2022.03.01 0.50 5.000 2.66 -4.32
300639 凯普生物 2022.03.26 3.50 5.000
300848 美瑞新材 2022.03.15 2.00 5.000 -10.10 -9.93
300790 宇瞳光学 2022.03.28 2.00 5.000
300824 北鼎股份 2022.03.24 2.50 5.000 12.11 24.83
300653 正海生物 2022.03.01 8.80 5.000 0.78 -13.01
300688 创业黑马 2022.03.17 0.60 5.000 8.96 17.29
605358 立昂微 2022.03.10 5.50 4.800 -5.49 -14.63
603392 万泰生物 2022.03.18 2.00 4.500 6.77 4.83
603535 嘉诚国际 2022.03.10 1.15 4.500 -1.63 -9.95
603601 再升科技 2022.03.10 1.05 4.000 4.37 0.11
603222 济民医疗 2022.03.24 0.90 4.000 2.00 -2.28
603305 旭升股份 2022.03.23 1.20 4.000 -2.70 -8.01
603330 上海天洋 2022.03.15 1.39 4.000 -5.24 -3.86
603806 福斯特 2022.03.18 3.50 4.000 -0.16 -10.17
603866 桃李面包 2022.03.17 6.00 4.000 6.27 -3.81
603912 佳力图 2022.03.22 2.50 4.000 1.59 4.82
603938 三孚股份 2022.03.10 1.72 4.000 -1.39 -3.66
605098 行动教育 2022.03.17 15.00 4.000 6.33 7.23
605111 新洁能 2022.03.22 5.75 4.000 -4.15 -15.21
002817 黄山胶囊 2022.03.12 0.80 4.000 3.48 13.66
002258 利尔化学 2022.03.05 5.00 4.000 -1.97 -20.67
002648 卫星化学 2022.03.22 3.50 4.000 1.06 -1.97
000538 云南白药 2022.03.26 16.00 4.000
000803 北清环能 2022.03.05 4.000 -1.26 -7.23
001205 盛航股份 2022.03.10 1.30 4.000 -4.86 -0.65
600596 新安股份 2022.03.22 5.00 4.000 2.21 2.84
600765 中航重机 2022.03.15 1.70 4.000 -3.00 1.46
601677 明泰铝业 2022.03.19 2.80 4.000 7.40 4.96
605208 永茂泰 2022.03.11 1.80 3.500 3.18 -0.28
603773 沃格光电 2022.03.15 1.00 3.000 -4.43 -2.42
603078 江化微 2022.03.15 0.90 3.000 10.00 13.22
603179 新泉股份 2022.03.02 3.00 3.000 -3.46 -13.93
301002 崧盛股份 2022.03.26 2.00 3.000
002777 久远银海 2022.03.14 2.00 3.000 -5.34 -16.70
002947 恒铭达 2022.02.22 2.00 3.000 1.66 -20.32
003038 鑫铂股份 2022.02.25 3.00 2.000 -0.01 -3.92
300059 东方财富 2022.03.19 0.80 2.000 -3.62 -5.35
002014 永份 2022.02.25 5.00 2.000 6.79 5.62
000589 贵州轮胎 2022.03.08 1.00 2.000 -3.00 2.44
300767 震安科技 2022.03.19 0.90 2.000 -4.43 -11.73
300722 新余国科 2022.03.24 1.70 1.000 -1.70 -3.16
603288 海天味业 2022.03.25 7.60 1.000 -2.13 -2.13

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。