次新股有哪些股票

时间:2022-05-16 07:22:20

      今日早盘,次新股走势活跃,截止发稿,朗新科技,沃特股份,阿石创等多股涨停,精研科技涨9.16%,亚翔集成,卫光生物,天域生态,晶瑞股份,江丰电子等股跟风上涨。

次新股有哪些股票?2017次新股票一览表:

300682 朗新科技 22.39 10.02% 2017年8月上市,主营公共事业信息化系统

002886 沃特股份 37.13 10.01% 2017年6月上市,主营改性工程塑料合金

300655 晶瑞股份 35.90 8.79% 2017年5月上市,主营微电子化学产品

603929 亚翔集成 33.89 7.86% 2016年12月上市,主营洁净室工程业务

300598 诚迈科技 36.57 7.72% 2017年1月上市,主营软件外包服务

603559 中通国脉 47.28 6.97% 2016年12月上市,中通国脉以通信技术服务主业,专为基础电信运营商和通信设备商提供涵盖核心网、传输网和接入网等全网络层次的通信网络工程和维护综合技术服务。

002880 卫光生物 68.60 6.65% 2017年6月上市,主营生物制品

300666 江丰电子 68.70 6.26% 2017年6月上市,主营高纯溅射靶材

300678 中科信息 78.90 5.93% 2017年7月上市,主营智能识别信息化解决方案

603717 天域生态 30.60 5.88% 2017年3月上市,主营园林生态   更新时间:2017-11-6 10:16

文案句子