农林牧渔龙头股

时间:2022-06-17 05:12:38

    截至上午09:29,农林牧渔龙头股?农林牧渔股票有哪些,今日沪指涨幅-0.11%,A股成交量2.18亿股,成交金额26.92亿元,比上一个交易日减97.91%。农林牧渔龙头股,个股方面,840只个股上涨,其中非ST股涨停9只,1550只个股下跌,其中非ST股跌停2只。从申万行业来看,交通运输、休闲服务、汽车等涨幅最大,涨幅分别为0.22%、0.20%、0.20%;农林牧渔、非银金融、电气设备等跌幅最大,跌幅分别为-0.38%、-0.37%、-0.31%。

 

农林牧渔龙头股:

 

申万行业 行业涨跌(%) 成交额(亿元) 比上日(%) 领涨(跌)股 涨跌幅(%)

交通运输 0.22 2.63 -94.17 招商公路 10.02

休闲服务 0.20 0.08 -97.67 *ST云网 4.88

汽车 0.20 1.10 -96.75 N联诚 20.00

综合 0.19 0.30 -95.61 江苏吴中 6.29

公用事业 0.09 2.43 -96.65 贵州燃气 6.98

采掘 0.07 0.35 -98.45 西藏矿业 1.81

化工 0.06 2.10 -97.79 名臣健康 10.02

计算机 0.05 0.71 -98.71 德赛西威 10.00

食品饮料 0.01 0.94 -98.03 贝因美 2.31

纺织服装 -0.02 0.32 -96.96 中潜股份 -2.65

家用电器 -0.03 0.28 -99.09 *ST圣莱 -4.98

有色金属 -0.05 1.40 -98.43 阿石创 -2.95

国防军工 -0.06 0.35 -97.68 安达维尔 -1.54

医药生物 -0.06 2.00 -97.96 博济医药 -3.56

建筑材料 -0.08 0.50 -98.27 四川双马 -3.42

机械设备 -0.09 2.32 -96.32 星光农机 -3.77

银行 -0.10 0.57 -98.75 张家港行 -1.52

建筑装饰 -0.11 0.67 -98.14 *ST弘高 -5.05

商业贸易 -0.13 0.52 -98.34 南京新百 -2.86

轻工制造 -0.17 0.30 -98.67 环球印务 -5.93

电子 -0.19 2.11 -98.55 江海股份 -2.39

钢铁 -0.19 0.20 -98.70 永兴特钢 -4.88

传媒 -0.20 1.01 -97.36 巴士在线 -10.01

房地产 -0.22 0.66 -98.86 数源科技 -3.54

通信 -0.23 0.73 -98.63 科信技术 -2.43

电气设备 -0.31 0.69 -98.59 恒顺众sheng -2.71

非银金融 -0.37 0.75 -98.82 新华保险 -1.37

农林牧渔 -0.38 0.87 -96.78 佳沃股份 -10.01

 

农林牧渔股票有哪些

 

中水渔业(000798,8.35,0.36%)主营业务:远洋渔业,主要包括中西部太平洋的金枪鱼延绳钓、西南大西洋和东南太平洋的鱿鱼钓(含秋刀鱼)、西非的中上层拖网等远洋捕捞业务和海产品的加工贸易以及渔船维修等业务。

牧原股份(002714,53.00,-2.05%)在商品猪饲养方面,公司采取全程自养方式,使各养殖环节置于公司的严格控制之中,从而使公司在食品安全控制、疫病防治、生产成本控制等方面,具有显著的特色和优势。

雏鹰农牧(002477,4.45,0.45%)主营业务:生猪养殖+深加工板块 、粮食贸易板块 、互联网板块。(农林牧渔龙头股更新时间:2017-12-27 10:41:48)

文案句子