复旦微电属于存储器概念股吗?复旦微电688385有什么题材?
时间:2022-04-01 19:44:30
复旦微电属于存储器概念股吗?复旦微电688385有什么题材?下面跟随小编一起来看看吧!
代码 | 名称 |
---|---|
sh688766 | 普冉股份 |
sz002371 | 北方华创 |
sz002049 | 紫光国微 |
sh603986 | 兆易创新 |
sz300223 | 北京君正 |
sz300672 | 国科微 |
sh688008 | 澜起科技 |
sh688385 | 复旦微电 |
sz300567 | 精测电子 |
sh688110 | 东芯股份 |
sh600171 | 上海贝岭 |
sz002156 | 通富微电 |
sz300042 | 朗科科技 |
sz000062 | 深圳华强 |
sz000021 | 深科技 |
sz002185 | 华天科技 |
sz300302 | 同有科技 |
sh600667 | 太极实业 |
sz002413 | 雷科防务 |
sz000016 | 深康佳A |
sz300184 | 力源信息 |
所属行业板块:集成电路、H股、次新股、中盘、预盈预增、物联网、安防、智能手机、人工智能、半导体、阿里概念、芯片概念、小米概念、智能电网、集成电路、传感器、存储器、京东概念、RISC概念、MCU概念、生物识别、移动支付。