北向资金高比例持有股票名单

时间:2022-04-22 20:52:15

2319只股获北向资金持有,合计持股量1048.37亿股,持股市值为2.21万亿元。以持股量占比统计,39只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有63只。

互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至4月12日,2319只股获北向资金持有,合计持股量为1048.37亿股,合计持股市值2.21万亿元,相比上一交易日,持股市值增加525.46亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是电力设备、食品饮料、银行、医药生物、家用电器,持股市值分别为3245.00亿元、3047.60亿元、2092.07亿元、1880.09亿元、1297.38亿元。

个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有39只,持股量占总股本比例最高的是三花智控,北向资金最新持有该股9.01亿股,占总股本的比例达25.10%,埃斯顿、先导智能持股量占总股本的比例分别为23.86%、23.22%位居第二、第三。

北向资金持股量占总股本比例排名

代码 简称 深股通、沪股通持股量(亿股) 占总股本比例(%) 持股市值(亿元)
002050 三花智控 9.01 25.10 142.41
002747 埃 斯 顿 2.07 23.86 34.41
300450 先导智能 3.63 23.22 187.74
603605 珀 莱 雅 0.46 23.05 85.97
002557 洽洽食品 1.06 20.89 61.31
600885 宏发股份 1.46 19.55 63.98
300124 汇川技术 4.90 18.58 267.23
002008 大族激光 1.94 18.46 67.55
002353 杰瑞股份 1.69 17.62 67.49
000333 美的集团 11.93 17.05 684.98
300285 国瓷材料 1.70 16.89 55.19
600406 国电南瑞 9.11 16.34 264.28
300274 阳光电源 2.34 15.77 226.68
601901 方正证券 12.94 15.72 91.62
300012 华测检测 2.61 15.55 52.14
603882 金域医学 0.72 15.36 52.29
603939 益丰药房 1.09 15.17 40.93
600529 山东药玻 0.90 15.11 22.21
600570 恒生电子 2.21 15.11 88.32
300685 艾德生物 0.33 15.05 15.86
600887 伊利股份 9.49 14.83 355.44
603489 八方股份 0.18 14.75 29.02
002930 宏川智慧 0.65 14.55 11.81
002690 美亚光电 0.90 13.24 22.00
002027 分众传媒 18.77 13.00 111.48
002572 索 菲 亚 1.17 12.80 23.98
601012 隆基股份 6.77 12.50 452.45
300347 泰格医药 0.93 12.47 94.26
603737 三 棵 树 0.46 12.16 39.08
601615 明阳智能 2.51 11.94 59.79
600298 安琪酵母 0.97 11.69 37.47
002439 启明星辰 1.07 11.48 21.04
600660 福耀玻璃 2.29 11.43 71.38
603197 保隆科技 0.22 10.75 7.66
300244 迪安诊断 0.65 10.50 17.80
600835 上海机电 0.85 10.49 10.72
002812 恩捷股份 0.91 10.21 183.67
000423 东阿阿胶 0.66 10.06 21.14
600690 海尔智家 6.33 10.03 148.30

以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为杰瑞股份,持股量占流通股比例为27.25%;持股比例居前的还有美亚光电、埃斯顿、三花智控等,持股量占流通股的比例分别为27.01%、26.53%、25.46%。

北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,创业板有17只,深沪主板有46只。行业方面,高比例持有个股主要集中在电力设备、医药生物、计算机等行业,分别有13只、8只、7只个股上榜。(数据宝)

北向资金持股量占流通股比例排名

代码 简称 深股通、沪股通持股量(亿股) 占流通股比例(%) 持股市值(亿元)
002353 杰瑞股份 1.69 27.25 67.49
002690 美亚光电 0.90 27.01 22.00
002747 埃 斯 顿 2.07 26.53 34.41
002050 三花智控 9.01 25.46 142.41
300450 先导智能 3.63 25.03 187.74
603489 八方股份 0.18 24.86 29.02
603605 珀 莱 雅 0.46 23.05 85.97
300285 国瓷材料 1.70 21.51 55.19
300124 汇川技术 4.90 21.50 267.23
300274 阳光电源 2.34 21.36 226.68
002557 洽洽食品 1.06 20.89 61.31
002008 大族激光 1.94 19.84 67.55
600885 宏发股份 1.46 19.55 63.98
002572 索 菲 亚 1.17 18.33 23.98
603195 公牛集团 0.14 17.97 17.74
000333 美的集团 11.93 17.44 684.98
300012 华测检测 2.61 17.15 52.14
600009 上海机场 1.84 16.81 96.31
300347 泰格医药 0.93 16.58 94.26
600406 国电南瑞 9.11 16.50 264.28
600887 伊利股份 9.49 15.92 355.44
601901 方正证券 12.94 15.72 91.62
603882 金域医学 0.72 15.47 52.29
002930 宏川智慧 0.65 15.32 11.81
603939 益丰药房 1.09 15.21 40.93
300685 艾德生物 0.33 15.19 15.86
600529 山东药玻 0.90 15.11 22.21
600570 恒生电子 2.21 15.11 88.32
002439 启明星辰 1.07 14.81 21.04
603290 斯达半导 0.11 13.79 34.90
002831 裕同科技 0.71 13.65 18.17
300244 迪安诊断 0.65 13.46 17.80
002027 分众传媒 18.77 13.00 111.48
601615 明阳智能 2.51 12.99 59.79
300146 汤臣倍健 1.31 12.90 27.36
603737 三 棵 树 0.46 12.54 39.08
601012 隆基股份 6.77 12.50 452.45
002271 东方雨虹 2.44 12.33 109.76
002812 恩捷股份 0.91 12.26 183.67
300496 中科创达 0.38 12.01 33.32
002410 广 联 达 1.19 11.94 57.43
600298 安琪酵母 0.97 11.81 37.47
002709 天赐材料 0.81 11.68 69.59
300682 朗新科技 0.85 11.52 20.50
002851 麦格米特 0.46 11.46 9.66
002601 龙佰集团 1.82 11.45 42.78
600660 福耀玻璃 2.29 11.43 71.38
300308 中际旭创 0.75 11.33 22.44
603197 保隆科技 0.22 11.07 7.66
603982 泉峰汽车 0.09 11.03 1.88
000538 云南白药 0.67 11.02 52.69
600803 新奥股份 1.57 10.97 27.96
002241 歌尔股份 3.19 10.87 102.69
300073 当升科技 0.47 10.79 33.47
300850 新 强 联 0.12 10.71 12.83
600835 上海机电 0.85 10.49 10.72
002460 赣锋锂业 0.90 10.45 102.46
300036 超图软件 0.45 10.38 8.74
002372 伟星新材 1.48 10.27 31.20
300454 深 信 服 0.28 10.22 27.89
300037 新 宙 邦 0.30 10.06 22.55
000423 东阿阿胶 0.66 10.06 21.14
600690 海尔智家 6.33 10.03 148.30

超级复盘、沪深港通

北向资金、北上资金、沪股通、深股通、陆股通、陆港通、外资、控盘、外资持股、互联互通