有色金属概念龙头

时间:2022-06-17 14:37:33

    2018年2月22日早盘讯,有色钴板块表现抢眼。截至发稿,洛阳钼业(7.410, 0.67, 9.94%)涨停,华友钴业(109.990, 10.00, 10.00%)涨近9%,寒锐钴业(263.970, 20.66, 8.49%)涨逾7%。

 

有色金属概念龙头股有哪些?

 

华友钴业 (603799 109.99 10%)

洛阳钼业 (603993 7.41 9.94%)

盛和资源 (600392 15.11 7.85%)

赣锋锂业 (002460 70.22 5.78%)

五矿稀土 (000831 10.54 5.72%)

厦门钨业 (600549 24.15 5.6%)

北方稀土 (600111 12.83 5.42%)

广晟有色 (600259 33.18 5.17%)

闽发铝业 (002578 4.31 5.12%)

云铝股份 (000807 8.18 4.87%)

金钼股份 (601958 6.84 4.59%)

中钨高新 (000657 11.43 4.1%)

兴业矿业 (000426 11 3.87%)

宝钛股份 (600456 18.18 3.77%)

云海金属 (002182 7.54 3.71%)

 

有色金属概念龙头股更新时间:2018-02-22 10:05:29