次新成最强风口

时间:2022-06-17 14:46:24

    沪指早盘窄幅震荡,次新股表现活跃,万兴科技(80.560, 7.32, 9.99%)6连板,医药股盘中集体爆发,市场整体维持缩量态势,情绪相对谨慎。从盘面上看,细胞免疫治疗、次新股、区块链、生物医药、装配式建筑等涨幅居前;海南、芯片、乡村振兴、集成电路、深圳国资改革等板块跌幅居前。沪股通净流入13亿;深股通净流入3亿。

 

医药概念股有哪些?

 

东诚药业 (002675 10.91 9.98%)

千山药机 (300216 12.5 6.47%)

健帆生物 (300529 31.45 5.54%)

华海药业 (600521 29.79 5.19%)

通化东宝 (600867 25.12 5.1%)

鲁抗医药 (600789 11.6 4.79%)

羚锐制药 (600285 9.77 4.72%)

科伦药业 (002422 29.21 4.66%)

四环生物 (000518 6.5 3.83%)

恒瑞医药 (600276 78.14 3.63%)

爱尔眼科 (300015 39.7 3.52%)

上海医药 (601607 23.07 3.45%)

华东医药 (000963 60.73 3.42%)

仙琚制药 (002332 8.51 3.4%)

众生药业 (002317 11.63 3.38%)

亿帆医药 (002019 21.85 3.36%)

瑞康医药 (002589 15.09 3.21%)

智飞生物 (300122 31.75 3.18%)

丽珠集团 (000513 74.84 3.16%)

山大华特 (000915 25.24 3.15%)

生物股份 (600201 29.96 3.06%)

同 仁 堂 (600085 33.65 3%)

 

医药概念股有哪些?更新时间:2018-03-08 11:48:47