高股息率股票排行榜(附股)

时间:2022-04-22 23:17:42

已公布分配方案公司中,1189家公司分配方案中包含现金分红,以每股派现金额与当年末收盘价为基准计算,176只股股息率超3%。

证券时报•数据宝统计显示,截至4月15日,沪深两市共有1196家公司公布了2021年度分配方案,分配方案中包含现金分红的有1189家,合计派现金额1.23万亿元。

以2021年度的每股派现额及当年末收盘价为基准,对上市公司股息率进行统计发现,已公布派现方案公司中,共有176家公司股息率超过3%。其中,股息率最高,2021年度公司分配方案为10派27元(含税),股息率高达32.97%,业绩方面,公司2021年度实现净利润26.17亿元,同比增长898.92%;其次是,公司2021年度实现净利润9.80亿元,同比下降6.68%,分配方案为10派37.9元(含税),股息率达14.57%;股息率较高的还有等,股息率分别为14.29%、14.23%、11.28%。

股息率高于3%的公司中,从行业属性来看,交通运输、银行、房地产等行业上榜公司最多,分别有20家、18家、12家公司上榜。按板块分布统计,深沪主板公司有175家,创业板公司有1家。

高股息率股票一览

代码 简称 2021年度每股派现(元) 股息率(%) 行业
300158 振东制药 2.70 32.97 医药生物
600729 重庆百货 3.79 14.57 商贸零售
000761 本钢板材 0.60 14.29 钢铁
600507 方大特钢 1.11 14.23 钢铁
601088 中国神华 2.54 11.28 煤炭
600694 大商股份 2.00 10.25 商贸零售
600808 马钢股份 0.35 9.49 钢铁
601666 平煤股份 0.76 9.08 煤炭
600188 兖矿能源 2.00 8.50 煤炭
600295 鄂尔多斯 2.00 8.48 钢铁
002774 快意电梯 0.70 8.33 机械设备
600403 ST 大 有 0.35 8.25 煤炭
600282 南钢股份 0.30 8.11 钢铁
000096 广聚能源 0.70 7.93 石油石化
600012 皖通高速 0.55 7.77 交通运输
600350 山东高速 0.40 7.75 交通运输
600971 恒源煤电 0.50 7.74 煤炭
000429 粤高速A 0.57 7.70 交通运输
601328 交通银行 0.36 7.70 银行
600325 华发股份 0.46 7.64 房地产
000048 京基智农 1.30 7.51 房地产
600028 中国石化 0.31 7.33 石油石化
601000 唐 山 港 0.20 7.27 交通运输
600746 江苏索普 1.00 7.25 基础化工
601988 中国银行 0.22 7.25 银行
601288 农业银行 0.21 7.03 银行
601866 中远海发 0.23 6.95 交通运输
600919 江苏银行 0.40 6.86 银行
600724 宁波富达 0.25 6.81 建筑材料
601077 渝农商行 0.25 6.56 银行

高股息率是上市公司吸引长期投资者的重要指标,一般来说,关注一家公司的股息率不仅只看一年,还要看其持续性。证券时报•数据宝统计显示,过去三年股息率均超过3%的公司共有75家。(数据宝)

连续三年高股息率股票一览

代码 简称 2019年股息率(%) 2020年股息率(%) 2021年股息率(%) 行业
601088 中国神华 6.90 10.05 11.28 煤炭
601666 平煤股份 7.51 6.07 9.08 煤炭
600188 兖矿能源 5.49 9.93 8.50 煤炭
600295 鄂尔多斯 4.43 7.68 8.48 钢铁
600282 南钢股份 8.70 8.01 8.11 钢铁
600012 皖通高速 3.91 3.72 7.77 交通运输
600350 山东高速 7.74 6.15 7.75 交通运输
600971 恒源煤电 5.85 5.25 7.74 煤炭
601328 交通银行 5.60 7.08 7.70 银行
000429 粤高速A 5.11 4.81 7.70 交通运输
600325 华发股份 5.11 7.25 7.64 房地产
000048 京基智农 3.47 6.55 7.51 房地产
600028 中国石化 3.72 3.23 7.33 石油石化
601000 唐 山 港 3.46 8.06 7.27 交通运输
601988 中国银行 5.18 6.19 7.25 银行
601288 农业银行 4.93 5.89 7.03 银行
600919 江苏银行 3.84 5.79 6.86 银行
600724 宁波富达 7.16 6.15 6.81 建筑材料
601077 渝农商行 3.43 4.93 6.56 银行
601998 中信银行 3.87 4.97 6.54 银行
601398 工商银行 4.47 5.33 6.33 银行
600985 淮北矿业 6.01 5.81 6.26 煤炭
601939 建设银行 4.43 5.19 6.21 银行
600548 深 高 速 4.52 4.84 6.21 交通运输
601818 光大银行 4.85 5.26 6.05 银行
600502 安徽建工 3.69 5.29 6.02 建筑装饰
600585 海螺水泥 3.65 4.11 5.91 建筑材料
002233 塔牌集团 4.37 3.38 5.86 建筑材料
002014 永新股份 4.12 5.10 5.83 轻工制造
000011 深物业A 3.83 3.37 5.83 房地产

注:不含纯B股公司,本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP