中国石化股票怎么样

时间:2022-06-16 15:27:30

    2017年11月7日讯,中国石化股票怎么样?600028中国石化股票,11月6日,中国石化牵头承担的三个国家重点研发计划项目“适应国6清洁汽油生产关键技术”“适应国6清洁柴油生产关键技术”和“高性能植物基润滑油关键技术”项目实施方案论证会暨项目启动会在京召开。三个项目的研究成果对于我国汽油、柴油质量按期实现国6升级及润滑油的绿色生产必将产生重大推进作用。

 

中国石化股票怎么样:

 

中国石化(600028,6.29,1.45%)财务一览表:

报告期 17三季 17中报 17一季 16年报 16三季

基本每股收益(元) 0.317 0.224 0.137 0.383 0.241

归属净利润(亿元) 383.73 270.92 166.33 464.16 291.66

归属净利润同比增长率(%) 31.57 40.74 168.71 43.79 12.64

每股净资产(元) 5.92 5.94 6.02 5.88 5.72

加权净资产收益率(%) 5.37 3.79 -- 6.68 4.26

营业总收入(亿元) 17449.55 11658.37 5821.85 19309.11 13639.45

收入同比增长率(%) 27.93 32.60 40.60 -4.43 -11.31

营业利润率(%) 3.74 3.86 4.79 4.08 3.75

存货周转率(次) 8.86 5.83 2.95 9.88 7.25

资产负债率(%) 42.75 43.14 42.28 44.45 42.43(更新时间:2017-11-07 15:28:49)

中国石化股票怎么样