雄安概念股爆发

时间:2022-06-17 14:40:19

2018年2月22日讯,盘中雄安概念股集体爆发,截止发稿,韩建河山直线封涨停,冀东水泥大涨7%,红墙股份、青龙管业、河北宣工等个股均纷纷拉升。

 

雄安概念龙头股有哪些?

 

冀东水泥 (000401 12.71 10.04%)

韩建河山 (603616 12.18 10.03%)

渤海股份 (000605 15.53 9.99%)

金隅集团 (601992 5.2 8.79%)

河北宣工 (000923 20.96 6.61%)

首创股份 (600008 4.94 6.47%)

青龙管业 (002457 9.92 6.21%)

乐凯胶片 (600135 9.07 5.96%)

冀东装备 (000856 17.82 5.69%)

中持股份 (603903 28.95 5.62%)

汉钟精机 (002158 11.25 5.04%)

创业环保 (600874 11.16 4.79%)

京汉股份 (000615 8.75 4.79%)

中化岩土 (002542 7.29 4.44%)

津膜科技 (300334 10.11 4.23%)

红墙股份 (002809 26.9 3.98%)

先河环保 300137 17.5 3.98%)

东方能源 (000958 4.31 3.86%)

建投能源 (000600 6.5 3.83%)

*ST坊 展 (600149 8.24 3.78%)

 

雄安概念龙头股更新时间: