今日尾盘资金抢筹这些个股

时间:2022-04-24 01:44:27

证券时报•数据宝统计,今日沪指上涨1.22%,深成指上涨1.27%,两市A股共成交8365.91亿元。两市共有2907只个股上涨,1198只个股下跌。煤炭、食品饮料等行业涨幅居前。全天A股主力资金净流入28.97亿元,尾盘主力资金净流出17.24亿元。其中,创业板流出9.73亿元。

行业资金流向数据显示,食品饮料、电子、非银金融等行业资金净流入最多,分别净流入47.62亿元、21.44亿元、17.44亿元,电力设备、交通运输、商贸零售等行业资金净流出最多,分别净流出28.62亿元、19.98亿元、10.29亿元。

从个股尾盘资金流向数据看,有11股尾盘净流入资金超过5000万元,精华制药、美的集团、五粮液等个股尾盘资金净流入金额最多,分别高达0.91亿元、0.79亿元、0.75亿元;宁德时代、阳光电源、广汇物流等个股尾盘资金净流出金额最多。(数据宝)

今日尾盘净流入资金最多个股

证券代码 证券简称 日涨跌(%) 净流量(万元) 尾盘净流入资金(万元)
002349 精华制药 9.99 3642.82 9097.69
000333 美的集团 3.80 37613.72 7939.73
000858 五 粮 液 5.70 137598.88 7491.21
002475 立讯精密 1.66 15256.87 7455.26
003040 楚 天 龙 10.02 8190.00 7056.28
601919 中远海控 0.91 9679.47 6902.76
000776 广发证券 4.41 47075.31 6364.58
002371 北方华创 8.37 48765.45 5588.03
300760 迈瑞医疗 0.95 13418.74 5488.16
600256 广汇能源 4.86 8793.07 5319.48
002129 中环股份 1.53 6135.14 5144.83
600887 伊利股份 2.71 15959.01 4829.02
002432 九安医疗 10.00 -153.87 4750.81
600096 云 天 化 6.44 33463.33 4619.99
600141 兴发集团 4.63 18599.89 4440.22
600056 中国医药 2.78 -8773.45 4367.21
000683 远兴能源 10.04 27624.64 3892.22
600703 三安光电 5.70 31389.98 3549.70
600598 北 大 荒 1.38 5929.33 3478.74
600971 恒源煤电 6.54 6114.15 3398.43

今日尾盘净流出资金最多个股

证券代码 证券简称 日涨跌(%) 净流量(万元) 尾盘净流出资金(万元)
300750 宁德时代 -1.33 -51667.14 -21294.75
300274 阳光电源 -7.75 -89691.09 -16534.49
600603 广汇物流 9.98 -11377.49 -16395.41
600519 贵州茅台 2.26 59284.32 -12681.56
601696 中银证券 -3.51 -53223.02 -11132.46
300122 智飞生物 -14.19 -79491.08 -8323.41
300059 东方财富 3.39 73929.32 -8114.14
600011 华能国际 -3.85 -11618.29 -7030.90
600111 北方稀土 -0.92 -26201.72 -6634.06
600030 中信证券 1.30 1675.71 -5602.03
000927 中国铁物 -8.67 -59354.46 -5542.45
001213 中铁特货 -9.68 -24276.88 -5388.17
002709 天赐材料 0.04 -8579.56 -5126.47
000002 万 科A 2.44 29593.98 -4863.72
000630 铜陵有色 2.83 4953.69 -4823.63
000725 京东方A 0.00 -11315.61 -4607.56
600905 三峡能源 -1.22 -25745.61 -4568.71
601225 陕西煤业 3.79 -10091.88 -4480.91
002142 宁波银行 -3.15 -17937.71 -4423.94
603026 石大胜华 -3.44 -12354.80 -4388.52

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

主力资金、超级复盘

主力资金、资金流向、资金、尾盘、尾盘主力、尾盘资金