融资客看好6股买入占成交超三成

时间:2022-05-01 15:45:36

融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报•数据宝统计,4月18日共有1899只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有招商银行,买入额为11.37亿元;沃森生物买入额为10.87亿元;东方财富买入额为6.88亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,6只个股买入额占成交额比例超30%。历史数据证明,融资做多对当日股价有一定的拉动作用。融资买入额占当日成交居前个股如下表所示。(数据宝)

4月18日融资买入占成交额居前个股

证券代码 证券简称 融资买入额(亿元) 成交金额(亿元) 融资买入占比(%) 涨跌幅(%)
600288 大恒科技 0.15 0.31 47.36 3.05
300128 锦富技术 0.08 0.23 36.41 1.94
601298 青 岛 港 0.29 0.90 32.44 2.17
000777 中核科技 0.50 1.58 31.40 2.95
600648 外 高 桥 0.44 1.41 31.19 -1.96
002203 海亮股份 0.13 0.42 30.99 -0.91
601288 农业银行 2.50 8.36 29.91 -0.98
600820 隧道股份 0.36 1.31 27.46 -0.73
002440 闰土股份 0.13 0.50 26.42 -0.12
601878 浙商证券 0.94 3.72 25.40 -1.60
002268 卫 士 通 1.58 6.42 24.60 5.62
600795 国电电力 0.72 2.92 24.56 2.68
300294 博雅生物 0.21 0.84 24.56 2.29
000725 京东方A 1.55 6.35 24.44 0.24
300142 沃森生物 10.87 44.76 24.28 8.72
601818 光大银行 0.74 3.11 23.97 -2.09
600612 老 凤 祥 0.05 0.20 23.39 0.94
601555 东吴证券 0.62 2.63 23.36 -2.15
600016 民生银行 0.48 2.12 22.70 -1.57
300188 美亚柏科 0.20 0.91 22.54 2.76
300935 盈 建 科 0.09 0.42 22.15 -0.81
000703 恒逸石化 0.32 1.46 21.87 -1.06
600287 江苏舜天 0.03 0.15 21.60 0.40
600567 山鹰国际 0.18 0.82 21.53 -0.66
000860 顺鑫农业 0.95 4.46 21.21 3.93
603169 兰石重装 0.42 1.99 21.17 3.38
601186 中国铁建 1.42 6.80 20.82 -2.68
300197 节能铁汉 0.08 0.36 20.64 -0.39
600897 厦门空港 0.11 0.52 20.46 1.40
603776 永 安 行 0.05 0.26 20.32 1.70

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘、融资融券

融资融券、两融