6家公司推出高送转方案

时间:2022-04-28 21:11:49

从严监管下,上市公司分配方案逐渐完成“脱虚向实”的转换:上市公司现金分红更受追捧,送转方案逐渐遇冷。

作为股东权益的内部调整,送转股对公司经营业绩没有实质影响,但作为每年必炒的“例牌菜”,推出高送转的公司股价往往更受追捧。也正是基于这种炒作热情,上市公司一度热衷于推出高送转方案,彼时推送高送转方案的上市公司家数骤增,高送转比例也曾不断抬升。爆炒行情下,监管层重拳出击,对高送转公司从严监管,上市公司送转热情逐渐遇冷。

证券时报•数据宝统计显示,截至4月13日,1221家公司披露了2021年度分配方案,其中分配方案中包含送转的公司有153家。送转方案来看,目前每10股送转比例最高的是天赐材料,公司拟10送转10股;力量钻石、璞泰来等紧随其后,送转比例为每10股送转10股、10股。按照高送转最新要求,共有6家公司的分配方案包含高送转。

业绩方面,公布送转方案的公司中,有153家公司已经披露2021年报,净利润增幅最高的是德方纳米,2021年实现净利润8.01亿元,同比增长2918.83%。

市场表现上,送转方案公布首日,股价上涨的有79只,股价涨停的有苏奥传感、津荣天宇等,股价下跌的有69只。送转方案公布以来股价上涨的有59只,涨幅较大的有津荣天宇、中旗股份等,分别上涨41.31%、31.57%;股价下跌的有90只,跌幅最大的是新洁能,累计下跌34.83%。

与送转遇冷相对的是,上市公司更加注重现金分红,公布送转方案的153家公司中,在进行送转的同时有147家同时搭配现金分红,占送转公司比例的96.08%。目前推出纯派现的公司也有1068家。(数据宝)

年度送转方案一览

代码 简称 首次预案
公布日
每10股
派现(元)
每10股
送转(股)
预案公布
当日涨跌
(%)
预案公布
以来涨跌
(%)
002709 天赐材料 2022.03.22 5.00 10.000 -1.22 -17.72
301071 力量钻石 2022.02.28 10.00 10.000 -1.55 -4.42
603659 璞泰来 2022.03.29 5.04 10.000 9.14 4.22
831305 海希通讯 2022.03.31 9.00 10.000 2.25 16.92
301047 义翘神州 2022.02.28 100.00 9.000 5.78 -10.01
300458 全志科技 2022.03.25 5.00 9.000 11.16 -4.74
300685 艾德生物 2022.04.12 2.30 8.000 4.07 4.07
300769 德方纳米 2022.03.30 10.00 8.000 10.55 -13.22
300786 国林科技 2022.03.18 1.50 8.000 -2.60 -4.57
300827 上能电气 2022.03.30 1.00 8.000 7.17 -7.01
300037 新宙邦 2022.03.29 6.80 8.000 3.90 -4.58
300946 恒而达 2022.03.31 4.20 8.000 -4.48 -9.75
300988 津荣天宇 2022.03.28 3.00 8.000 20.01 41.31
301005 超捷股份 2022.04.08 5.00 8.000 -3.24 -13.35
301003 江苏博云 2022.03.01 10.00 7.000 3.42 28.64
300938 信测标准 2022.03.31 3.00 7.000 20.00 4.78
300835 龙磁科技 2022.03.15 2.00 7.000 0.31 -2.03
300650 太龙股份 2022.03.25 2.00 7.000 -4.43 -10.30
300885 海昌新材 2022.03.29 6.500 -2.07 -5.15
300929 华骐环保 2022.03.10 1.30 6.000 14.73 23.30
300940 南极光 2022.03.31 1.52 6.000 10.23 4.41
300984 金沃股份 2022.04.08 6.000 -11.10 -16.26
300873 海晨股份 2022.03.03 4.50 6.000 -4.94 -16.83
603005 晶方科技 2022.04.09 2.83 6.000 -3.13 -2.05
603217 元利科技 2022.03.18 8.00 6.000 4.90 2.65
300507 苏奥传感 2022.04.07 0.60 6.000 20.05 11.33
300772 运达股份 2022.03.08 2.50 6.000 -2.20 -15.23
300751 迈为股份 2022.03.11 15.00 6.000 -0.18 -10.78
300759 康龙化成 2022.03.28 4.50 5.000 -0.54 1.46
300505 川金诺 2022.03.30 2.00 5.000 2.82 18.09
300730 科创信息 2022.04.09 0.60 5.000 3.99 9.18
300824 北鼎股份 2022.03.24 2.50 5.000 12.11 19.39
300828 锐新科技 2022.04.08 4.00 5.000 6.74 -2.53
300790 宇瞳光学 2022.03.28 2.00 5.000 2.86 3.21
300771 智莱科技 2022.03.31 3.00 5.000 20.01 28.56
300638 广和通 2022.03.30 2.00 5.000 4.01 -11.99
300639 凯普生物 2022.03.26 3.50 5.000 -0.36 0.36
300653 正海生物 2022.03.01 8.80 5.000 0.78 -6.73
300688 创业黑马 2022.03.17 0.60 5.000 8.96 14.31
300548 博创科技 2022.04.08 4.00 5.000 7.03 2.08
300568 星源材质 2022.03.01 0.50 5.000 2.66 -14.65
300575 中旗股份 2022.03.31 3.00 5.000 13.19 31.57
300579 数字认证 2022.03.31 1.00 5.000 10.03 0.49
300087 荃银高科 2022.03.29 1.00 5.000 3.79 1.72
000039 中集集团 2022.03.29 6.90 5.000 -4.43 -5.70
300848 美瑞新材 2022.03.15 2.00 5.000 -10.10 -1.31
835185 贝特瑞 2022.03.30 3.50 5.000 5.26 -7.59
605358 立昂微 2022.03.10 5.50 4.800 -5.49 -24.69
603565 中谷物流 2022.03.29 15.00 4.800 3.12 0.46
603759 海天股份 2022.04.12 2.06 4.800 7.59 7.59
603995 甬金股份 2022.04.12 8.00 4.500 -4.24 -4.24
605168 三人行 2022.04.09 30.00 4.500 -3.71 -9.44
603535 嘉诚国际 2022.03.10 1.15 4.500 -1.63 9.23
603392 万泰生物 2022.03.18 2.00 4.500 6.77 12.19
603155 新亚强 2022.03.31 10.00 4.500 3.69 2.42
300710 万隆光电 2022.04.07 4.500 -2.51 -9.52
603613 国联股份 2022.04.12 1.69 4.500 1.29 1.29
605488 福莱新材 2022.03.31 5.00 4.500 9.98 3.19
605398 新炬网络 2022.04.13 2.50 4.000
000538 云南白药 2022.03.26 16.00 4.000 -0.16 -2.66
001205 盛航股份 2022.03.10 1.30 4.000 -4.86 16.00
001218 丽臣实业 2022.03.30 9.00 4.000 1.91 -0.03
002039 黔源电力 2022.04.01 2.00 4.000 -2.32 -2.15
002179 中航光电 2022.03.31 5.50 4.000 -1.78 -6.46
002258 利尔化学 2022.03.05 5.00 4.000 -1.97 -13.17
002414 高德红外 2022.04.08 3.50 4.000 5.98 7.74
002460 赣锋锂业 2022.03.31 3.00 4.000 -3.09 -12.03
000803 北清环能 2022.03.05 4.000 -1.26 -14.25
002648 卫星化学 2022.03.22 3.50 4.000 1.06 -5.42
002968 新大正 2022.03.29 5.00 4.000 3.86 4.43
002986 宇新股份 2022.04.09 1.00 4.000 -1.95 1.68
002817 黄山胶囊 2022.03.12 0.80 4.000 3.48 6.16
002821 凯莱英 2022.03.31 8.00 4.000 -2.03 -10.25
002960 青鸟消防 2022.03.31 4.00 4.000 -0.50 -0.05
603109 神驰机电 2022.04.08 4.00 4.000 10.02 1.16
603127 昭衍新药 2022.03.31 3.60 4.000 -0.70 -14.24
603222 济民医疗 2022.03.24 0.90 4.000 2.00 -0.23
603279 景津装备 2022.04.08 8.00 4.000 0.88 -8.59
600596 新安股份 2022.03.22 5.00 4.000 2.21 0.70
600765 中航重机 2022.03.15 1.70 4.000 -3.00 -16.89
603505 金石资源 2022.04.08 2.40 4.000 4.12 -1.89
601677 明泰铝业 2022.03.19 2.80 4.000 7.40 0.74
603330 上海天洋 2022.03.15 1.39 4.000 -5.24 -11.15
603300 华铁应急 2022.03.31 1.27 4.000 3.40 3.75
603305 旭升股份 2022.03.23 1.20 4.000 -2.70 -22.10
603601 再升科技 2022.03.10 1.05 4.000 4.37 -4.37
603689 皖天然气 2022.04.09 1.90 4.000 0.31 1.98
605090 九丰能源 2022.04.13 2.50 4.000
605098 行动教育 2022.03.17 15.00 4.000 6.33 1.86
605111 新洁能 2022.03.22 5.75 4.000 -4.15 -34.83
605155 西大门 2022.04.08 2.80 4.000 2.35 0.39
603806 福斯特 2022.03.18 3.50 4.000 -0.16 -21.06
603866 桃李面包 2022.03.17 6.00 4.000 6.27 -4.39
603912 佳力图 2022.03.22 2.50 4.000 1.59 -13.88
603938 三孚股份 2022.03.10 1.72 4.000 -1.39 -5.47
605277 新亚电子 2022.03.29 10.00 3.900 -3.70 -8.89
605169 洪通燃气 2022.03.30 5.00 3.600 2.22 1.76
605208 永茂泰 2022.03.11 1.80 3.500 3.18 -8.34
000987 越秀金控 2022.04.02 2.00 3.500 3.89 0.94
002690 美亚光电 2022.03.31 8.00 3.000 -3.91 -12.06
002541 鸿路钢构 2022.03.31 3.30 3.000 -3.32 3.16
001308 康冠科技 2022.04.13 7.50 3.000
002935 天奥电子 2022.04.08 1.50 3.000 6.48 -3.99
002947 恒铭达 2022.02.22 2.00 3.000 1.66 -21.69
002777 久远银海 2022.03.14 2.00 3.000 -5.34 -23.36
200771 杭汽轮B 2022.03.31 4.00 3.000 0.78
300747 锐科激光 2022.03.30 3.000 -1.98 -12.27
300480 光力科技 2022.03.31 1.00 3.000 -0.26 -14.59
300346 南大光电 2022.03.31 0.50 3.000 -2.14 -3.88
300416 苏试试验 2022.03.31 1.50 3.000 0.47 -8.03
603967 中创物流 2022.03.30 5.00 3.000 2.32 16.56
603896 寿仙谷 2022.04.01 4.05 3.000 2.51 -7.97
603809 豪能股份 2022.03.29 2.00 3.000 -1.92 -14.60
603773 沃格光电 2022.03.15 1.00 3.000 -4.43 -5.43
603693 江苏新能 2022.04.07 1.00 3.000 -4.24 -10.75
603578 三星新材 2022.03.29 2.20 3.000 0.34 -0.54
603319 湘油泵 2022.03.31 3.60 3.000 0.82 4.01
603327 福蓉科技 2022.03.30 4.20 3.000 6.94 7.64
600845 宝信软件 2022.03.29 10.00 3.000 0.17 -0.47
603029 天鹅股份 2022.04.09 1.10 3.000 3.88 2.71
603078 江化微 2022.03.15 0.90 3.000 10.00 2.73
600570 恒生电子 2022.03.31 1.00 3.000 -4.69 -14.26
603179 新泉股份 2022.03.02 3.00 3.000 -3.46 -34.58
301002 崧盛股份 2022.03.26 2.00 3.000 -6.37 -20.84
301011 华立科技 2022.03.31 2.00 3.000 -5.66 -10.51
301038 深水规院 2022.04.13 3.22 3.000
836892 广咨国际 2022.03.31 4.00 3.000 0.37 2.34
831961 创远仪器 2022.04.11 1.00 3.000 -3.32 -2.59
832225 利通科技 2022.03.15 0.50 3.000 -4.47 -0.15
301008 宏昌科技 2022.03.31 2.000 -6.36 -13.88
603183 建研院 2022.04.09 0.67 2.000 -2.02 1.30
430418 苏轴股份 2022.04.11 3.00 2.000 -2.83 -1.83
600310 桂东电力 2022.03.31 0.20 2.000 -0.98 -3.18
603683 晶华新材 2022.03.31 0.55 2.000 0.40 -3.42
605006 山东玻纤 2022.03.30 1.10 2.000 0.83 3.71
300608 思特奇 2022.04.08 0.70 2.000 1.00 -5.32
300709 精研科技 2022.04.01 1.80 2.000 -12.88 -19.21
300656 民德电子 2022.03.31 1.00 2.000 -0.36 -10.68
300508 维宏股份 2022.03.30 1.49 2.000 3.23 -6.25
300767 震安科技 2022.03.19 0.90 2.000 -4.43 -22.47
300732 设研院 2022.03.31 2.50 2.000 1.45 5.67
300815 玉禾田 2022.03.29 2.56 2.000 -2.05 -6.33
000014 沙河股份 2022.03.31 0.50 2.000 9.99 -2.79
003038 鑫铂股份 2022.02.25 3.00 2.000 -0.01 -21.52
300059 东方财富 2022.03.19 0.80 2.000 -3.62 0.81
002839 张家港行 2022.03.29 1.60 2.000 0.33 10.00
002014 永新股份 2022.02.25 5.00 2.000 6.79 7.03
000589 贵州轮胎 2022.03.08 1.00 2.000 -3.00 3.38
000531 穗恒运A 2022.04.09 1.80 2.000 -2.70 -1.60
002966 苏州银行 2022.03.29 2.80 1.000 2.51 12.70
300327 中颖电子 2022.03.29 4.80 1.000 -6.72 -4.92
300722 新余国科 2022.03.24 1.70 1.000 -1.70 -10.57
603288 海天味业 2022.03.25 7.60 1.000 -2.13 -4.21

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。