电子行业4月14日资金流向日报

时间:2022-04-22 22:28:17

沪指4月14日上涨1.22%,申万所属行业中,今日上涨的有27个,涨幅居前的行业为煤炭、食品饮料,涨幅为4.52%、3.93%。电子行业今日上涨1.83%。跌幅居前的行业为电力设备、银行,跌幅为0.61%、0.23%。

资金面上看,两市主力资金全天净流入28.97亿元,今日有17个行业主力资金净流入,食品饮料行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.93%,全天净流入资金47.62亿元,其次是电子行业,日涨幅为1.83%,净流入资金为21.44亿元。

主力资金净流出的行业有14个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金28.62亿元,其次是交通运输行业,净流出资金为19.98亿元,净流出资金较多的还有商贸零售、公用事业、银行等行业。

电子行业今日上涨1.83%,全天主力资金净流入21.44亿元,该行业所属的个股共364只,今日上涨的有267只,涨停的有3只;下跌的有83只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有170只,其中,净流入资金超亿元的有9只,净流入资金居首的是北方华创,今日净流入资金4.88亿元,紧随其后的是三安光电、兆易创新,净流入资金分别为3.14亿元、2.38亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有7只,净流出资金居前的有京东方A、中微公司、普冉股份,净流出资金分别为1.13亿元、6081.31万元、5582.62万元。(数据宝)

电子行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002371 北方华创 8.37 1.89 48765.45
600703 三安光电 5.70 2.16 31389.98
603986 兆易创新 5.92 2.11 23842.31
002475 立讯精密 1.66 0.68 15256.87
002584 西陇科学 9.99 14.81 14275.68
603290 斯达半导 6.22 3.40 13958.34
603501 韦尔股份 1.98 1.25 13269.47
600460 士 兰 微 4.10 2.96 10277.90
300671 富 满 微 7.88 6.01 10219.65
605111 新 洁 能 5.03 5.65 7322.58
300373 扬杰科技 3.61 2.11 7302.69
600745 闻泰科技 1.84 2.27 6555.92
603078 江 化 微 9.99 7.38 6360.03
002241 歌尔股份 1.51 1.14 4348.72
688153 唯捷创芯 15.58 22.45 3927.67
688037 芯 源 微 5.11 5.96 3821.48
688536 思 瑞 浦 4.10 1.96 3657.08
688981 中芯国际 0.37 0.54 3570.64
002384 东山精密 2.09 1.11 3517.48
600584 长电科技 2.56 0.99 3140.07

电子行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
000725 京东方A 0.00 0.59 -11315.61
688012 中微公司 0.93 2.19 -6081.31
688766 普冉股份 -7.73 11.44 -5582.62
300661 圣邦股份 -1.39 0.85 -3826.90
000701 厦门信达 -4.22 9.44 -3285.88
300077 国民技术 -0.76 6.23 -3232.89
300390 天华超净 -0.67 2.32 -3059.42
600563 法拉电子 -0.31 1.13 -2536.39
300576 容大感光 2.31 9.50 -2143.92
688261 东微半导 -3.06 7.42 -2081.83
601138 工业富联 1.00 0.08 -2020.82
688601 力 芯 微 -4.40 12.41 -1793.99
002600 领益智造 -0.21 0.30 -1767.75
688396 华 润 微 2.99 1.92 -1659.08
002484 江海股份 3.23 1.92 -1569.92
002402 和 而 泰 0.07 2.50 -1561.74
600183 生益科技 1.07 0.38 -1533.30
600751 海航科技 -0.34 0.93 -1339.71
300032 金龙机电 0.30 2.96 -1288.92
600552 凯盛科技 -0.52 1.53 -1251.58

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

主力资金、超级复盘

主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金