家用电器股票有哪些

时间:2022-06-17 13:28:36

    截至上午10:28,家用电器股票有哪些?2018家用电器股票,今日沪指涨幅-2.10%,A股成交量150.73亿股,成交金额1852.34亿元,比上一个交易日减1.82%。个股方面,308只个股上涨,其中非ST股涨停12只,2825只个股下跌,其中非ST股跌停27只。从申万行业来看,家用电器、农林牧渔、房地产等跌幅最大,跌幅分别为3.91%、3.50%、2.87%。

 

家用电器股票有哪些:

 

申万行业 行业涨跌(%) 成交额(亿元) 比上日(%) 领涨(跌)股 涨跌幅(%)

有色金属 -0.96 139.72 -2.74 德展健康 -9.44

建筑装饰 -1.01 60.28 16.80 延华智能 -10.03

公用事业 -1.16 35.99 -7.77 华通热力 -8.54

纺织服装 -1.35 23.91 27.48 振静股份 -10.02

传媒 -1.53 72.95 -2.04 巴士在线 -10.01

计算机 -1.72 75.01 6.13 辰安科技 -10.00

国防军工 -1.85 14.30 14.71 天和防务 -5.37

电气设备 -1.86 35.36 -19.92 威尔泰 -10.01

机械设备 -1.91 70.95 4.29 中泰股份 -10.01

商业贸易 -1.95 29.13 4.78 国芳集团 -7.32

交通运输 -2.01 59.49 -5.61 原尚股份 -10.01

综合 -2.02 8.96 14.31 中信国安 -4.48

汽车 -2.05 40.21 -1.62 日盈电子 -10.01

钢铁 -2.06 68.93 -3.93 久立特材 -3.87

化工 -2.19 112.49 -6.63 川恒股份 -10.01

医药生物 -2.22 92.01 6.32 济民制药 -10.00

采掘 -2.23 70.17 -30.40 中海油服 -5.00

非银金融 -2.27 120.85 15.53 民生控股 -6.97

银行 -2.28 185.27 4.05 招商银行 -3.98

食品饮料 -2.29 101.41 -16.81 山西汾酒 -7.97

通信 -2.34 45.14 -3.00 盛洋科技 -10.03

轻工制造 -2.50 32.55 13.93 环球印务 -10.02

电子 -2.76 108.57 3.18 伊戈尔 -8.94

休闲服务 -2.77 8.08 -8.45 锦江股份 -6.50

建筑材料 -2.82 41.90 -15.20 四川金顶 -9.97

房地产 -2.87 99.21 -3.86 中交地产 -6.55

农林牧渔 -3.50 34.28 -20.33 獐子岛 -10.06

家用电器 -3.91 65.21 11.15 深康佳A -8.47

 

2018家用电器股票:

 

深康佳A(000016,6.07,-9.81%)主要业务有彩电业务、手机业务和白电业务。

华帝股份(002035,30.50,-5.84%)公司产品包括油烟机、灶具、消毒柜、电蒸箱、烤箱、微波炉、热水器、空气净化器、水净化器、橱柜等产品。

美的集团(000333,53.98,-5.83%)是中国家电品类最齐全,产业链最完整并在全球具有影响力的家电龙头企业之一,美的集团拥有完整的空调、冰箱、洗衣机产业链以及完整的小家电产品群。(家用电器股票有哪些更新时间:2018-02-06 10:36:41)