「2022-3-30」晚间「年报业绩暴增」已整理完成,拿走不谢

时间:2022-04-18 09:34:57

1 【云天化】 净利润 36.42亿元 ◆同比增长1238.77% ◆每股收益1.98元 ◆ROE 35.66% ◆毛利率 13.68%

2 【振东制药】 净利润 26.17亿元 ◆同比增长898.92% ◆每股收益2.55元 ◆ROE 32.4% ◆毛利率 59.67%

5 【陕西黑猫】 净利润 15.27亿元 ◆同比增长670.47% ◆每股收益0.83元 ◆ROE 18.01% ◆毛利率 13.44%

7 【庄园牧场】 净利润 5353.31万元 ◆同比增长412.11% ◆每股收益0.23元 ◆ROE 3.26% ◆毛利率 23.78%

8 【赣锋锂业】 净利润 52.28亿元 ◆同比增长410.26% ◆每股收益3.73元 ◆ROE 23.88% ◆毛利率 39.81%

9 【上实发展】 净利润 5.32亿元 ◆同比增长374.09% ◆每股收益0.27元 ◆ROE 5.3% ◆毛利率 48.34%

10 【科达制造】 净利润 10.06亿元 ◆同比增长284.6% ◆每股收益0.53元 ◆ROE 14.68% ◆毛利率 25.97%

11 【北纬科技】 净利润 5592.38万元 ◆同比增长259.79% ◆每股收益0.1元 ◆ROE 4.74% ◆毛利率 44.65%

13 【闽东电力】 净利润 1.20亿元 ◆同比增长248.88% ◆每股收益0.26元 ◆ROE 5.91% ◆毛利率 46.52%

14 【ST大有】 净利润 12.89亿元 ◆同比增长238.78% ◆每股收益0.54元 ◆ROE 17.74% ◆毛利率 41.11%

16 【科达利】 净利润 5.42亿元 ◆同比增长203.19% ◆每股收益2.33元 ◆ROE 11.89% ◆毛利率 26.25%

19 【新天然气】 净利润 10.28亿元 ◆同比增长186.49% ◆每股收益2.68元 ◆ROE 22.67% ◆毛利率 49.92%

20 【当升科技】 净利润 10.91亿元 ◆同比增长183.45% ◆每股收益2.38元 ◆ROE 11.55% ◆毛利率 18.24%

21 【四川成渝】 净利润 18.69亿元 ◆同比增长177.04% ◆每股收益0.61元 ◆ROE 10.76% ◆毛利率 25.83%

23 【赛升药业】 净利润 4.02亿元 ◆同比增长159.69% ◆每股收益0.84元 ◆ROE 12.4% ◆毛利率 82.67%

24 【信雅达】 净利润 2.91亿元 ◆同比增长158.26% ◆每股收益0.66元 ◆ROE 23.42% ◆毛利率 44.65%

25 【继峰股份】 净利润 1.26亿元 ◆同比增长148.94% ◆每股收益0.12元 ◆ROE 2.72% ◆毛利率 14.14%

26 【中芯国际】 净利润 107.33亿元 ◆同比增长147.75% ◆每股收益1.36元 ◆ROE 9.83% ◆毛利率 29.3%

27 【国风新材】 净利润 2.82亿元 ◆同比增长145.85% ◆每股收益0.32元 ◆ROE 10.47% ◆毛利率 18.39%

29 【中远海特】 净利润 3.00亿元 ◆同比增长139.38% ◆每股收益0.14元 ◆ROE 3.12% ◆毛利率 21.9%

30 【长电科技】 净利润 29.59亿元 ◆同比增长126.83% ◆每股收益1.72元 ◆ROE 14.1% ◆毛利率 18.41%

31 【宏盛股份】 净利润 1466.50万元 ◆同比增长124.16% ◆每股收益0.15元 ◆ROE 2.86% ◆毛利率 18.05%

32 【省广集团】 净利润 1.84亿元 ◆同比增长119.72% ◆每股收益0.11元 ◆ROE 3.97% ◆毛利率 10.12%

37 【天士力】 净利润 23.59亿元 ◆同比增长109.51% ◆每股收益1.57元 ◆ROE 18.17% ◆毛利率 66.33%

40 【中微公司】 净利润 10.11亿元 ◆同比增长105.49% ◆每股收益1.76元 ◆ROE 7.26% ◆毛利率 43.36%

43 【新亚强】 净利润 3.19亿元 ◆同比增长103.03% ◆每股收益2.05元 ◆ROE 14.52% ◆毛利率 42.93%

【这是点赞符,数据资料收集整理不易,点赞高尚,谢谢!】 我的数据对您有用留言“A”,无用留言“B”,谢谢。